Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Rick Leach
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Rick Leach (* 29. Dezember 1964 in Arcadia, Kalifornien) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.

Contents

Doppel
Mixed
Doppel

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Karriere

Der Mixed- und Doppel-Spezialist gewann in seiner Karriere insgesamt neun Grand-Slam-Titel.

Schon vor seiner Profikarriere gewann Leach an der University of Southern California mehrere NCAA-Titel. Nach dem Wechsel zum Profitennis 1987 konnte er dort an seine Erfolge anknüpfen; er gewann zahlreiche Turniere im Doppel und im Mixed. Am 26. März 1990 war Leach erstmals Weltranglistenerster im Doppel. Zudem gehörte er zum erfolgreichen Davis-Cup-Team der Vereinigten Staaten, das 1990 den Titel gewann.

Erfolge

| Legende |
|---|
| Grand Slam |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series |
| ATP Challenger Tour |

Doppel

Turniersiege

ATP Tour

| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. Juli 1987 | Deutschland Bundesrepublik Stuttgart | Sand | Vereinigte Staaten Tim Pawsat | Schweden Mikael Pernfors Schweden Magnus Tideman | 6:3, 6:4 |
| 2. | 12. Oktober 1987 | Vereinigte Staaten Scottsdale (1) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Dan Goldie Vereinigte Staaten Mel Purcell | 6:3, 6:2 |
| 3. | 4. Januar 1988 | Neuseeland Wellington | Hartplatz | Vereinigte Staaten Dan Goldie | Australien Broderick Dyke Kanada Glenn Michibata | 6:2, 6:3 |
| 4. | 25. Januar 1988 | Australien Australian Open (1) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigtes Konigreich Jeremy Bates Schweden Peter Lundgren | 6:3, 6:2, 6:3 |
| 5. | 9. Mai 1988 | Deutschland Bundesrepublik München | Sand | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Argentinien Alberto Mancini Argentinien Christian Miniussi | 7:6, 6:1 |
| 6. | 25. Juli 1988 | Vereinigte Staaten Washington D.C. (1) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Mexiko Jorge Lozano Vereinigte Staaten Todd Witsken | 6:3, 6:7, 6:2 |
| 7. | 8. August 1988 | Vereinigte Staaten Indianapolis | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6:4, 6:3 |
| 8. | 22. August 1988 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Jim Grabb Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | 6:2, 6:4 |
| 9. | 21. November 1988 | Vereinigte Staaten Detroit | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6:4, 6:1 |
| 10. | 11. Dezember 1988 | Vereinigtes Konigreich London | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Spanien Emilio Sánchez Vicario Spanien Sergio Casal | 6:4, 6:3, 2:6, 6:0 |
| 11. | 30. Januar 1989 | Vereinigte Staaten Australian Open (2) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Australien Darren Cahill Australien Mark Kratzmann | 6:4, 6:4, 6:4 |
| 12. | 13. März 1989 | Vereinigte Staaten Scottsdale (2) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Paul Annacone Sudafrika 1982 Christo van Rensburg | 6:7, 6:3, 6:2, 2:6, 6:4 |
| 13. | 1. Mai 1989 | Singapur Singapur | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Paul Chamberlin Kenia Paul Wekesa | 6:3, 6:4 |
| 14. | 8. Mai 1989 | Vereinigte Staaten Forest Hills | Sand | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Jim Courier Vereinigte Staaten Pete Sampras | 6:4, 6:2 |
| 15. | 27. November 1989 | Brasilien 1968 Itaparica | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Mexiko Jorge Lozano Vereinigte Staaten Todd Witsken | 6:2, 7:6 |
| 16. | 26. Februar 1990 | Vereinigte Staaten Philadelphia (1) | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Kanada Grant Connell Kanada Glenn Michibata | 3:6, 6:4, 6:2 |
| 17. | 26. März 1990 | Vereinigte Staaten Miami (1) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Deutschland Bundesrepublik Boris Becker Brasilien 1968 Cássio Motta | 6:4, 3:6, 6:3 |
| 18. | 9. Juli 1990 | Vereinigtes Konigreich Wimbledon | Rasen | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Pieter Aldrich Sudafrika 1982 Danie Visser | 7:6, 7:6, 7:6 |
| 19. | 18. Februar 1991 | Vereinigte Staaten Philadelphia (2) | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Deutschland Udo Riglewski Deutschland Michael Stich | 6:4, 6:4 |
| 20. | 13. Mai 1991 | Vereinigte Staaten Charlotte | Sand | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Bret Garnett Vereinigte Staaten Greg Van Emburgh | 6:3, 2:6, 6:3 |
| 21. | 13. April 1992 | Japan 1870 Tokio (1) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Kelly Jones | Australien John Fitzgerald Schweden Anders Järryd | 0:6, 7:5, 6:3 |
| 22. | 24. August 1992 | Vereinigte Staaten New Haven | Hartplatz | Vereinigte Staaten Kelly Jones | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe Vereinigte Staaten Jared Palmer | 7:6, 6:7, 6:2 |
| 23. | 12. April 1993 | Japan 1870 Tokio (2) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Ken Flach | Kanada Glenn Michibata Vereinigte Staaten David Pate | 2:6, 6:3, 6:4 |
| 24. | 21. Juni 1993 | Vereinigtes Konigreich Manchester (1) | Rasen | Vereinigte Staaten Ken Flach | Sudafrika 1982 Stefan Kruger Kanada Glenn Michibata | 6:4, 6:1 |
| 25. | 26. Juli 1993 | Vereinigte Staaten Washington D.C. (2) | Hartplatz | Simbabwe Byron Black | Kanada Grant Connell Vereinigte Staaten Patrick Galbraith | 6:4, 7:5 |
| 26. | 13. September 1993 | Vereinigte Staaten US Open | Hartplatz | Vereinigte Staaten Ken Flach | Tschechien Martin Damm Tschechien Karel Nováček | 6:7, 6:4, 6:2 |
| 27. | 7. Februar 1994 | Vereinigte Staaten San José | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Jared Palmer | Simbabwe Byron Black Vereinigte Staaten Jonathan Stark | 4:6, 6:4, 6:4 |
| 28. | 20. Juni 1994 | Vereinigtes Konigreich Manchester (2) | Rasen | Sudafrika Danie Visser | Vereinigte Staaten Scott Davis Vereinigte Staaten Trevor Kronemann | 6:4, 4:6, 7:6 |
| 29. | 20. August 1995 | Vereinigte Staaten New Haven | Hartplatz | Vereinigte Staaten Scott Melville | Indien Leander Paes Venezuela 1954 Nicolás Pereira | 7:6, 6:4 |
| 30. | 15. Januar 1996 | Indonesien Jakarta | Hartplatz | Vereinigte Staaten Scott Melville | Vereinigte Staaten Kent Kinnear Vereinigte Staaten Dave Randall | 6:1, 2:6, 6:1 |
| 31. | 11. März 1996 | Vereinigte Staaten Scottsdale (3) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Patrick Galbraith | Vereinigte Staaten Richey Reneberg Neuseeland Brett Steven | 5:7, 7:5, 7:5 |
| 32. | 29. April 1996 | Korea Sud 1949 Seoul | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jonathan Stark | Vereinigte Staaten Kent Kinnear Simbabwe Kevin Ullyett | 6:4, 6:4 |
| 33. | 11. November 1996 | Russland Moskau | Teppich (i) | Russland Andrei Olchowski | Tschechien Jiří Novák Tschechien David Rikl | 4:6, 6:1, 6:2 |
| 34. | 23. November 1997 | Vereinigte Staaten Hartford | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jonathan Stark | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 6:3, 6:4, 7:6 |
| 35. | 30. März 1998 | Vereinigte Staaten Miami (2) | Hartplatz | Sudafrika Ellis Ferreira | Vereinigte Staaten Alex O’Brien Vereinigte Staaten Jonathan Stark | 6:2, 6:4 |
| 36. | 15. Juni 1998 | Deutschland Halle | Rasen | Sudafrika Ellis Ferreira | Sudafrika John-Laffnie de Jager Deutschland Marc-Kevin Goellner | 4:6, 6:4, 7:6 |
| 37. | 17. Mai 1999 | Italien Rom | Sand | Sudafrika Ellis Ferreira | Sudafrika David Adams Sudafrika John-Laffnie de Jager | 6:7, 6:1, 6:2 |
| 38. | 17. Januar 2000 | Neuseeland Auckland | Hartplatz | Sudafrika Ellis Ferreira | Frankreich Olivier Delaître Vereinigte Staaten Jeff Tarango | 7:5, 6:4 |
| 39. | 31. Januar 2000 | Australien Australian Open | Hartplatz | Sudafrika Ellis Ferreira | Simbabwe Wayne Black Australien Andrew Kratzmann | 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 18:16 |
| 40. | 17. April 2000 | Vereinigte Staaten Atlanta | Sand | Sudafrika Ellis Ferreira | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob Bahamas Mark Knowles | 6:3, 6:4 |
| 41. | 8. Oktober 2001 | Japan 1870 Tokio (3) | Hartplatz | Australien David Macpherson | Australien Paul Hanley Australien Nathan Healey | 1:6, 7:6, 7:6 |
| 42. | 29. Oktober 2001 | Schweiz Basel | Teppich (i) | Sudafrika Ellis Ferreira | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 7:6, 6:4 |
| 43. | 5. November 2001 | Frankreich Paris | Teppich (i) | Sudafrika Ellis Ferreira | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 3:6, 6:4, 6:3 |
| 44. | 2. Februar 2002 | Indien Bangalore | Hartplatz | Sudafrika Ellis Ferreira | Tschechien Petr Pála Tschechien Pavel Vízner | 6:7 6 , 7:6 2 , 6:4, 6:4 |
| 45. | 8. März 2004 | Vereinigte Staaten Scottsdale (4) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Brian MacPhie | Sudafrika Jeff Coetzee Sudafrika Chris Haggard | 6:3, 6:1 |
| 46. | 1. August 2005 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Vereinigte Staaten Brian MacPhie | Israel Jonathan Erlich Israel Andy Ram | 6:3, 6:4 |

Challenger Tour

| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. August 1986 | Vereinigte Staaten Raleigh | Sand | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Mark Basham Vereinigte Staaten Ron Erskine | 6:4, 6:3 |
| 2. | 27. Juli 1987 | Vereinigte Staaten Seattle | Hartplatz | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Sudafrika 1961 Brian Levine Australien David Macpherson | 5:7, 6:2, 6:3 |
| 3. | 17. November 1994 | Vereinigte Staaten Glendale | Hartplatz | Vereinigte Staaten Trevor Kronemann | Kanada Brian Gyetko Vereinigte Staaten Bryan Shelton | 6:4, 6:3 |
| 4. | 14. März 2005 | Vereinigte Staaten Sunrise | Hartplatz | Vereinigte Staaten Travis Parrott | Vereinigte Staaten Jan-Michael Gambill Australien Mark Philippoussis | kampflos |

Finalteilnahmen

| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. Juni 1987 | Vereinigtes Konigreich Queen’s Club | Rasen | Vereinigte Staaten Tim Pawsat | Frankreich Guy Forget Frankreich Yannick Noah | 4:6, 4:6 |
| 2. | 2. Mai 1988 | Deutschland Bundesrepublik Hamburg | Sand | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Australien Darren Cahill Australien Laurie Warder | 4:6, 4:6 |
| 3. | 12. September 1988 | Vereinigte Staaten US Open | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Spanien Sergio Casal Spanien Emilio Sánchez Vicario | w/o |
| 4. | 10. Oktober 1988 | Vereinigte Staaten Scottsdale | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Scott Davis Vereinigte Staaten Tim Wilkison | 4:6, 6:7 |
| 5. | 27. Februar 1989 | Vereinigte Staaten Philadelphia | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Paul Annacone Sudafrika 1982 Christo van Rensburg | 3:6, 5:7 |
| 6. | 10. Juli 1989 | Vereinigtes Konigreich Wimbledon | Rasen | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Australien John Fitzgerald Schweden Anders Järryd | 6:3, 6:7, 4:6, 6:7 |
| 7. | 13. November 1989 | Schweden Stockholm | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Mexiko Jorge Lozano Vereinigte Staaten Todd Witsken | 3:6, 7:5, 3:6 |
| 8. | 12. November 1990 | Vereinigtes Konigreich Wembley | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Vereinigte Staaten Jim Grabb Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | 6:7, 6:4, 3:6 |
| 9. | 10. Juni 1991 | Frankreich French Open | Sand | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Australien John Fitzgerald Schweden Anders Järryd | 0:6, 6:7 |
| 10. | 4. November 1991 | Frankreich Paris | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Kelly Jones | Australien John Fitzgerald Schweden Anders Järryd | 6:3, 3:6, 2:6 |
| 11. | 27. Januar 1992 | Australien Australian Open | Hartplatz | Vereinigte Staaten Kelly Jones | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde | 4:6, 3:6, 4:6 |
| 12. | 14. September 1992 | Vereinigte Staaten US Open | Hartplatz | Vereinigte Staaten Kelly Jones | Vereinigte Staaten Jim Grabb Vereinigte Staaten Richey Reneberg | 6:3, 6:7, 3:6, 3:6 |
| 13. | 23. August 1993 | Vereinigte Staaten Indianapolis | Hartplatz | Vereinigte Staaten Ken Flach | Vereinigte Staaten Scott Davis Vereinigte Staaten Todd Martin | 4:6, 4:6 |
| 14. | 10. Juli 1995 | Vereinigtes Konigreich Wimbledon | Rasen | Vereinigte Staaten Scott Melville | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde | 5:7, 6:7, 6:7 |
| 15. | 28. August 1995 | Vereinigte Staaten Long Island | Hartplatz | Vereinigte Staaten Scott Melville | Tschechien Cyril Suk Tschechien Daniel Vacek | 7:5, 6:7, 6:7 |
| 16. | 22. April 1996 | Japan 1870 Tokio | Hartplatz | Bahamas Mark Knowles | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde | 2:6, 3:6 |
| 17. | 13. Januar 1997 | Neuseeland Auckland | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jonathan Stark | Sudafrika Ellis Ferreira Vereinigte Staaten Patrick Galbraith | 4:6, 6:4, 6:7 |
| 18. | 24. Februar 1997 | Vereinigte Staaten Memphis | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Jonathan Stark | Sudafrika Ellis Ferreira Vereinigte Staaten Patrick Galbraith | 3:6, 6:3, 1:6 |
| 19. | 10. März 1997 | Vereinigte Staaten Scottsdale | Hartplatz | Schweden Jonas Björkman | Argentinien Luis Lobo Spanien Javier Sánchez | 3:6, 3:6 |
| 20. | 28. Juli 1997 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Indien Mahesh Bhupathi | Kanada Sébastien Lareau Vereinigte Staaten Alex O’Brien | 6:7, 4:6 |
| 21. | 13. Oktober 1997 | Singapur Singapur | Teppich | Vereinigte Staaten Jonathan Stark | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 4:6, 4:6 |
| 22. | 27. Oktober 1997 | Deutschland Stuttgart | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jonathan Stark | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde | 3:6, 3:6 |
| 23. | 3. November 1997 | Frankreich Paris | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jonathan Stark | Niederlande Jacco Eltingh Niederlande Paul Haarhuis | 2:6, 6:7 |
| 24. | 12. Januar 1998 | Australien Adelaide | Hartplatz | Sudafrika Ellis Ferreira | Australien Joshua Eagle Australien Andrew Florent | 4:6, 7:6, 3:6 |
| 25. | 20. April 1998 | Spanien Barcelona | Sand | Sudafrika Ellis Ferreira | Niederlande Jacco Eltingh Niederlande Paul Haarhuis | 5:7, 0:6 |
| 26. | 18. Mai 1998 | Italien Rom | Sand | Sudafrika Ellis Ferreira | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 4:6, 6:4, 6:7 |
| 27. | 10. August 1998 | Kanada Toronto | Hartplatz | Sudafrika Ellis Ferreira | Tschechien Martin Damm Vereinigte Staaten Jim Grabb | 7:6, 2:6, 6:7 |
| 28. | 15. März 1999 | Vereinigte Staaten Indian Wells | Hartplatz | Sudafrika Ellis Ferreira | Simbabwe Wayne Black Australien Sandon Stolle | 6:7, 3:6 |
| 29. | 26. Juni 2000 | Vereinigtes Konigreich Nottingham | Rasen | Sudafrika Ellis Ferreira | Vereinigte Staaten Donald Johnson Sudafrika Piet Norval | 6:1, 4:6, 3:6 |
| 30. | 14. August 2000 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Hartplatz | Sudafrika Ellis Ferreira | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde | 6:7, 4:6 |
| 31. | 11. September 2000 | Vereinigte Staaten US Open | Hartplatz | Sudafrika Ellis Ferreira | Australien Lleyton Hewitt Belarus 1995 Maks Mirny | 4:6, 7:5, 6:7 |
| 32. | 30. April 2001 | Vereinigte Staaten Atlanta | Sand | Australien David Macpherson | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 3:6. 6:7 |
| 33. | 16. Februar 2004 | Vereinigte Staaten San José | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Brian MacPhie | Vereinigte Staaten James Blake Vereinigte Staaten Mardy Fish | 2:6, 5:7 |
| 34. | 19. April 2004 | Vereinigte Staaten Houston | Sand | Vereinigte Staaten Brian MacPhie | Vereinigte Staaten James Blake Vereinigte Staaten Mardy Fish | 3:6, 4:6 |
| 35. | 21. Juni 2004 | Vereinigtes Konigreich Nottingham | Rasen | Vereinigte Staaten Brian MacPhie | Australien Paul Hanley Australien Todd Woodbridge | 6:4, 6:3 |
| 36. | 4. Oktober 2004 | China Volksrepublik Schanghai | Hartplatz | Vereinigte Staaten Brian MacPhie | Vereinigte Staaten Jared Palmer Tschechien Pavel Vízner | 6:4, 6:7, 6:7 |

Mixed

Turniersiege

| Jahr | Turnier | Partnerin | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Vereinigtes Konigreich Wimbledon | Vereinigte Staaten Zina Garrison | Australien Elizabeth Smylie Australien John Fitzgerald | 7:5, 6:2 |
| 1995 | Australien Australian Open | Belarus 1995 Natallja Swerawa | Vereinigte Staaten Gigi Fernández Tschechien Cyril Suk | 7:6, 6:7, 6:4 |
| 1997 | Australien Australian Open (2) | Niederlande Manon Bollegraf | Lettland Larisa Sawtschenko Neiland Sudafrika John-Laffnie de Jager | 6:3, 6:7, 7:5 |
| 1997 | Vereinigte Staaten US Open | Niederlande Manon Bollegraf | Argentinien Mercedes Paz Argentinien Pablo Albano | 3:6, 7:5, 6:3 |

Finalteilnahmen

| Jahr | Turnier | Partnerin | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Australien Australian Open | Vereinigte Staaten Zina Garrison | Sowjetunion Natallja Swerawa Vereinigte Staaten Jim Pugh | 6:4, 2:6, 3:6 |
| 1989 | Vereinigte Staaten US Open | Vereinigte Staaten Meredith McGrath | Vereinigte Staaten Shelby Cannon Vereinigte Staaten Robin White | 6:3, 2:6, 5:7 |
| 1996 | Vereinigte Staaten US Open (2) | Niederlande Manon Bollegraf | Vereinigte Staaten Lisa Raymond Vereinigte Staaten Patrick Galbraith | 6:7, 6:7 |
| 1999 | Frankreich French Open | Lettland Larisa Neiland | Slowenien Katarina Srebotnik Sudafrika Piet Norval | 3:6, 6:3, 3:6 |

Abschneiden bei bedeutenden Turnieren

Doppel

Die Tabelle listet die Ergebnisse der Grand-Slam-Turniere, der ATP Finals, der Olympischen Spiele, des Davis Cups und der Masters-Turniere auf.

| Turnier | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | Karriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 2 | 2 | — | VF | — | S | HF | VF | HF | VF | VF | VF | 2 | F | AF | HF | S | S | — | | — | — | — | — | 3 × S |
| French Open | 1 | 2 | 2 | 2 | AF | 1 | VF | 1 | VF | VF | AF | 1 | 2 | 1 | F | AF | 1 | VF | — | — | — | — | — | — | 1 × F |
| Wimbledon | 2 | AF | 2 | 2 | VF | VF | 2 | VF | AF | 1 | F | 2 | 2 | AF | 1 | S | F | AF | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 × S |
| US Open | 1 | 1 | 2 | AF | VF | F | 2 | 1 | 1 | 1 | VF | 2 | S | F | 2 | 1 | VF | F | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 × S |
| ATP Finals | — | — | — | — | S | HF | RR | RR | S | — | RR | — | RR | RR | — | RR | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 × S |
| Indian Wells | — | 1 | — | 1 | 1 | VF | F | AF | VF | 1 | 1 | AF | 1 | 1 | AF | HF | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 × F |
| Miami | — | 1 | AF | 2 | VF | AF | — | S | VF | AF | AF | AF | AF | 2 | AF | S | — | — | — | — | — | | | | 2 × S |
| Monte Carlo | — | — | — | 1 | — | VF | AF | AF | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 × VF |
| Madrid | — | — | — | VF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 × VF |
| Rom | — | — | — | VF | — | AF | S | F | HF | — | VF | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 × S |
| Hamburg | — | — | — | 1 | — | 1 | HF | HF | — | — | AF | — | — | AF | — | — | | | | | | | | | 2 × HF |
| Kanada | — | — | — | 1 | VF | VF | HF | F | AF | — | 1 | — | AF | HF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 × F |
| Cincinnati | AF | — | — | 1 | AF | F | AF | AF | 1 | HF | 1 | 1 | AF | AF | VF | HF | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 × F |
| Stockholm | | | | | | | | | | | | — | AF | VF | VF | — | | | | | | | | | 2 × VF |
| Essen | | | | | | | | | | | AF | | | | | | | | | | | | | | 1 × AF |
| Stuttgart | | | | | — | VF | AF | AF | F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 × F |
| Paris | — | — | — | HF | S | AF | HF | AF | F | 1 | AF | — | AF | AF | F | AF | — | — | — | — | | | | — | 1 × S |
| Olympische Spiele | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | | | | — |
| Davis Cup | — | — | — | — | — | HF | — | — | F | — | — | — | — | S | F | S | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 × S |

Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale, Halb-, Viertel-, Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1., 2., 3. Haupt- / Finalrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1., 2. 3. Qualifikationsrunde; RR = Round Robin (Gruppenphase); nicht ausgetragen oder andere Kategorie; PO (Playoff), P2 = Auf-/Abstiegsrunde zur Weltgruppe I/II im Davis Cup; W2 = Teilnahme in der Weltgruppe II

Weblinks

Commons

: Rick Leach

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

• ATP-Profil von Rick Leach (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnötige Verwendung von Parameter 2
• ITF-Profil von Rick Leach (englisch)
• Davis-Cup-Statistik von Rick Leach (englisch)